다음 주(8월 4∼8일)에도 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무더운 날이 이어지겠다.
전국의 예상 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 31∼34도로 평년(최저기온 22∼24도, 최고기온 29∼33도)보다 약간 높겠다.
열대야가 나타나는 곳도 있겠으니 건강관리에 유의해야 한다.
월요일인 4일에는 전국이 대체로 흐리고 비가 내리는 곳이 있겠다. 4일 예상 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼34도다.
화요일인 5일에는 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많겠고 비가 내리는 곳이 있겠 다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 4일(월) | 5일(화) | 6일(수) | 7일(목) | 8일(금) | |
| 서울 | 26 / 31 | 25 / 32 | 26 / 32 | 25 / 33 | 25 / 33 |
| 인천 | 26 / 30 | 26 / 30 | 26 / 31 | 25 / 32 | 26 / 32 |
| 수원 | 25 / 31 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25 / 33 | 25 / 33 |
| 춘천 | 24 / 30 | 23 / 32 | 24 / 31 | 24 / 32 | 24 / 32 |
| 원주 | 25 / 32 | 26 / 32 | 25 / 31 | 24 / 32 | 24 / 32 |
| 강릉 | 26 / 32 | 25 / 32 | 26 / 31 | 26 / 31 | 25 / 32 |
| 대전 | 25 / 32 | 26 / 33 | 25 / 32 | 24 / 33 | 24 / 33 |
| 세종 | 25 / 31 | 26 / 33 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 33 |
| 청주 | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 32 | 26 / 33 | 25 / 33 |
| 광주 | 26 / 32 | 26 / 33 | 26 / 32 | 25 / 32 | 24 / 33 |
| 전주 | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 32 | 25 / 33 | 25 / 33 |
| 부산 | 27 / 32 | 27 / 32 | 27 / 31 | 26 / 31 | 25 / 32 |
| 울산 | 25 / 31 | 26 / 32 | 26 / 32 | 25 / 32 | 23 / 33 |
| 대구 | 25 / 32 | 26 / 35 | 26 / 33 | 24 / 33 | 23 / 32 |
| 제주 | 28 / 33 | 28 /33 | 28 / 34 | 26 / 32 | 27 / 33 |
