올해 급여·일당 등을 받고 일하는 여성 임금근로자가 처음으로 1천만명을 돌파했다.
여성이 전체 임금근로자 중에서 차지하는 비중도 역대 최고다. 여성 자영업자도 마찬가지다.
통계청에 따르면 올해 여성 임금근로자는 1천15만2천명으로 1963년 관련 통계 작성 이후 처음으로 1천만명을 웃돌았다.
올해 수치는 1∼8월 월평균 기준이다. 연말까지 큰 변화가 없다면 올해 연간 수치가 1천만명을 넘는 것은 기정사실로 보인다.
올해 전체 임금근로자(2천202만7천명) 중 여성이 차지하는 비중도 46.1%로 역대 최고다.
여성 임금근로자 중 상용근로자가 696만2천명으로 68.6%에 달했고 임시근로자는 290만7천명으로 28.6%, 일용근로자는 28만3천명으로 2.8%를 각각 차지했다.
반면 남성 임금근로자는 1963년 181만명에서 올해 1천187만5천명으로 6.6배로 늘었다. 여성 증가 폭이 남성의 2.7배 수준이다.
[표] 남녀 임금근로자 추이 (단위: 천명, %)
연도 | 합계 | 남성 | 여성 | 여성 비중 |
1963 | 2,383 | 1,810 | 574 | 24.1 |
1964 | 2,363 | 1,813 | 550 | 23.3 |
1965 | 2,609 | 2,014 | 594 | 22.8 |
1966 | 2,780 | 2,128 | 652 | 23.5 |
1967 | 3,040 | 2,310 | 729 | 24.0 |
1968 | 3,400 | 2,520 | 880 | 25.9 |
1969 | 3,547 | 2,582 | 965 | 27.2 |
1970 | 3,746 | 2,737 | 1,006 | 26.9 |
1971 | 3,923 | 2,879 | 1,045 | 26.6 |
1972 | 4,005 | 2,957 | 1,047 | 26.1 |
1973 | 4,153 | 3,008 | 1,145 | 27.6 |
1974 | 4,444 | 3,252 | 1,192 | 26.8 |
1975 | 4,751 | 3,499 | 1,252 | 26.4 |
1976 | 5,140 | 3,670 | 1,470 | 28.6 |
1977 | 5,714 | 4,074 | 1,640 | 28.7 |
1978 | 6,242 | 4,373 | 1,869 | 29.9 |
1979 | 6,479 | 4,467 | 2,012 | 31.1 |
1980 | 6,464 | 4,415 | 2,049 | 31.7 |
1981 | 6,605 | 4,522 | 2,082 | 31.5 |
1982 | 6,839 | 4,598 | 2,241 | 32.8 |
1983 | 7,170 | 4,749 | 2,421 | 33.8 |
1984 | 7,631 | 5,080 | 2,551 | 33.4 |
1985 | 8,104 | 5,295 | 2,809 | 34.7 |
1986 | 8,433 | 5,471 | 2,962 | 35.1 |
1987 | 9,191 | 5,873 | 3,318 | 36.1 |
1988 | 9,610 | 6,143 | 3,467 | 36.1 |
1989 | 10,390 | 6,440 | 3,950 | 38.0 |
1990 | 10,950 | 6,759 | 4,190 | 38.3 |
1991 | 11,699 | 7,260 | 4,438 | 37.9 |
1992 | 11,911 | 7,404 | 4,508 | 37.8 |
1993 | 11,944 | 7,427 | 4,516 | 37.8 |
1994 | 12,479 | 7,724 | 4,755 | 38.1 |
1995 | 12,899 | 7,975 | 4,924 | 38.2 |
1996 | 13,200 | 8,104 | 5,096 | 38.6 |
1997 | 13,404 | 8,145 | 5,259 | 39.2 |
1998 | 12,296 | 7,551 | 4,745 | 38.6 |
1999 | 12,663 | 7,639 | 5,025 | 39.7 |
2000 | 13,356 | 7,960 | 5,395 | 40.4 |
2001 | 13,659 | 8,046 | 5,613 | 41.1 |
2002 | 14,206 | 8,339 | 5,867 | 41.3 |
2003 | 14,449 | 8,460 | 5,989 | 41.4 |
2004 | 14,936 | 8,685 | 6,251 | 41.9 |
2005 | 15,186 | 8,796 | 6,390 | 42.1 |
2006 | 15,608 | 9,017 | 6,592 | 42.2 |
2007 | 16,095 | 9,306 | 6,789 | 42.2 |
2008 | 16,357 | 9,435 | 6,922 | 42.3 |
2009 | 16,586 | 9,575 | 7,011 | 42.3 |
2010 | 17,111 | 9,827 | 7,284 | 42.6 |
2011 | 17,596 | 10,100 | 7,496 | 42.6 |
2012 | 17,921 | 10,234 | 7,687 | 42.9 |
2013 | 18,365 | 10,482 | 7,883 | 42.9 |
2014 | 18,959 | 10,785 | 8,173 | 43.1 |
2015 | 19,402 | 10,982 | 8,420 | 43.4 |
2016 | 19,669 | 11,047 | 8,622 | 43.8 |
2017 | 19,934 | 11,171 | 8,763 | 44.0 |
2018 | 20,084 | 11,226 | 8,858 | 44.1 |
2019 | 20,440 | 11,355 | 9,085 | 44.4 |
2020 | 20,332 | 11,304 | 9,028 | 44.4 |
2021 | 20,753 | 11,441 | 9,312 | 44.9 |
2022 | 21,502 | 11,808 | 9,694 | 45.1 |
2023 | 21,828 | 11,852 | 9,976 | 45.7 |
2024(1∼8월) | 22,027 | 11,875 | 10,152 | 46.1 |
(자료=통계청)
이는 그만큼 여성의 경제 활동이 더 활발해졌기 때문이다.
지난해 여성 임금근로자를 포함해 전체 여성 취업자는 1천262만3천명으로 집계됐다. 이 비중은 전체 취업자의 44.2%로 역대 가장 높았다.
임금근로자와 마찬가지로 올해 여성 자영업자 비중도 역대 최고를 기록했다.
올해 여성 자영업자는 172만명으로 전체 자영업자의 30.5%를 차지했다. 이 비중은 지난해 30.1%로 처음으로 30%를 돌파했다.
여성 자영업자 수는 2006년 181만7천명으로 정점을 찍었다가 코로나19 시기인 2021년 156만4천명까지 줄어든 이후 다시 증가세로 돌아섰다.
올해 여성 자영업자와 함께 무급가족종사자를 합한 비임금근로자는 247만1천명으로 전체 비임금근로자의 37.9%였다.
무급가족종사자는 임금을 받지 않고 자영업자의 사업체 등에서 일하는 가족·친척으로 계속 줄고 있다. 무급가족종사자가 줄어들면서 임금근로자로 이동한 것으로 풀이된다.
노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 "고령화가 갈수록 심화하고 중소기업은 인력난에 시달리는 만큼 외국인 근로자와 함께 여성을 노동 시장에서 적극적으로 활용할 수 있는 방안을 강구하는 것이 필요할 것"이라고 말했다.
여성의 경제활동이 활발해지고 있지만 남녀 임금 격차는 크다.
경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2022년 기준 한국의 남녀 임금 격차는 31.2% 수준으로 관련 수치가 있는 36개 회원국 중 1위다.
남녀 임금 격차는 OECD 회원국 평균(11.4%)의 2.7배다.
다음으로 라트비아(24.9%), 일본(21.3%), 이스라엘(20.8%), 에스토니아(20.5%) 순이었고 미국은 17.0%를 나타냈다.
룩셈부르크는 0.4%로 남녀 임금 격차가 거의 없었고 벨기에는 1.1% 수준이다.
[표] OECD 회원국별 남녀 임금 격차 (단위: %)
국가 | 남녀 임금 격차 |
한국 | 31.2 |
라트비아 | 24.9 |
일본 | 21.3 |
이스라엘 | 20.8 |
에스토니아 | 20.5 |
핀란드 | 17.5 |
캐나다 | 17.1 |
미국 | 17.0 |
멕시코 | 16.7 |
칠레 | 15.4 |
네덜란드 | 14.8 |
독일 | 14.4 |
영국 | 14.0 |
슬로바키아 | 13.8 |
체코 | 13.6 |
헝가리 | 13.3 |
오스트리아 | 12.1 |
스위스 | 12.1 |
프랑스 | 11.6 |
OECD 평균 | 11.4 |
리투아니아 | 10.3 |
폴란드 | 10.2 |
호주 | 9.9 |
아이슬란드 | 8.7 |
슬로베니아 | 8.3 |
그리스 | 8.1 |
스웨덴 | 7.0 |
스페인 | 6.7 |
뉴질랜드 | 6.3 |
포르투갈 | 6.1 |
덴마크 | 5.8 |
노르웨이 | 4.5 |
이탈리아 | 3.3 |
콜롬비아 | 1.9 |
코스타리카 | 1.4 |
벨기에 | 1.1 |
룩셈부르크 | 0.4 |
(자료=OECD)